Numero | Nome di battesimo | Cognome | Indirizzo e-mail |
---|---|---|---|
1 | Anna | Evans | anne.evans@mail.com |
2 | Conto | Fernandez | bill.fernandez@mail.com |
3 | Candice | Cancelli | candice.gates@mail.com |
4 | Dave | Collina | dave.hill@mail.com |
TABELLA COMPARATIVA SISTEMI CONDOR BALNEO | Nome di battesimo | Cognome | Indirizzo e-mail |
---|---|---|---|
Anna | Evans | anne.evans@mail.com | |
Esclusi impianti speciali, biposto e allestimenti su misura | Conto | Fernandez | bill.fernandez@mail.com |
Candice | Cancelli | candice.gates@mail.com | |
IN SPOSA | Dave | Collina | dave.hill@mail.com |
Aria di relax | |||
IN SPOSA | |||
PIANOFORTE DISCRETO FORTE aeronautico | |||
IMPIANTO IDRICO Circolatore Circolatore Circolatore Circolatore Circolatore | |||
Massaggio misto acqua e aria Doppio Venturi Aria pulsata Aria pulsata Venturi aria pulsata | |||
Tastiera elettronica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | |||
Getti massaggianti dorsali | |||
6 Idrogetti | |||
ultra ottone | |||
posto | |||
6 Idrogetti | |||
ultra ottone |
LE TUE DOMANDE
LE NOSTRE RISPOSTE